Число поданных заявлений по состоянию на 23.01.21 08:05:00На очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Число мест |
Подано заявлений |
Количество оригиналов |
Бюджет |
Контракт |
Бюджет |
Контракт |
В т.ч. имеющие особые права |
35.03.04 | Агрономия | 30 | 10 | 135 | 4 | 2 | 30 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 11 | 10 | 142 | 7 | 2 | 11 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 60 | 10 | 150 | 5 | 4 | 42 |
36.03.02 | Зоотехния | 25 | 5 | 136 | 1 | 3 | 22 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 22 | 5 | 153 | 1 | 1 | 25 |
35.03.06 | Агроинженерия | 90 | 10 | 325 | 6 | 9 | 77 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 11 | 10 | 200 | 7 | 1 | 12 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 70 | 0 | 100 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 70 | 0 | 79 | 0 | 8 |
38.03.07 | Товароведение | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | 0 | 25 | 0 | 32 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | 59 | 50 | 186 | 7 | 2 | 47 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 11 | 10 | 154 | 1 | 1 | 9 |
Итого | 319 | 320 | 1581 | 283 | 25 | 293 |
На заочную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Число мест |
Подано заявлений |
Количество оригиналов |
Бюджет |
Контракт |
Бюджет |
Контракт |
В т.ч. имеющие особые права |
36.05.01 | Ветеринария | 25 | 30 | 102 | 53 | 1 | 22 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 30 | 10 | 125 | 7 | 0 | 24 |
35.03.04 | Агрономия | 25 | 15 | 101 | 43 | 0 | 25 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 23 | 25 | 74 | 42 | 0 | 26 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 25 | 20 | 100 | 50 | 2 | 29 |
36.03.02 | Зоотехния | 20 | 10 | 92 | 23 | 0 | 24 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 20 | 10 | 118 | 24 | 0 | 20 |
35.03.06 | Агроинженерия | 50 | 30 | 177 | 43 | 0 | 57 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 20 | 25 | 129 | 17 | 0 | 25 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 12 | 10 | 47 | 11 | 0 | 13 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 75 | 0 | 142 | 0 | 26 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 50 | 0 | 122 | 0 | 23 |
38.03.07 | Товароведение | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | 20 | 25 | 75 | 50 | 1 | 22 |
Итого | 270 | 360 | 1140 | 646 | 4 | 340 |
На очную форму обучения по программе магистратуры
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Число мест |
Подано заявлений |
Количество оригиналов |
Бюджет |
Контракт |
Бюджет |
Контракт |
В т.ч. имеющие особые права |
35.04.04 | Агрономия | 14 | 5 | 31 | 0 | 0 | 14 |
36.04.02 | Зоотехния | 16 | 5 | 43 | 1 | 0 | 15 |
35.04.06 | Агроинженерия | 12 | 5 | 40 | 0 | 0 | 14 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 5 | 5 | 26 | 0 | 0 | 5 |
38.04.01 | Экономика | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Итого | 47 | 40 | 140 | 8 | 0 | 48 |
На заочную форму обучения по программе магистратуры
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Число мест |
Подано заявлений |
Количество оригиналов |
Бюджет |
Контракт |
Бюджет |
Контракт |
В т.ч. имеющие особые права |
35.04.04 | Агрономия | 12 | 15 | 33 | 22 | 0 | 13 |
36.04.02 | Зоотехния | 16 | 5 | 44 | 12 | 0 | 12 |
35.04.06 | Агроинженерия | 14 | 5 | 31 | 12 | 0 | 9 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 11 | 5 | 20 | 8 | 0 | 10 |
38.04.01 | Экономика | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 2 |
38.04.02 | Менеджмент | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 1 |
Итого | 53 | 80 | 128 | 99 | 0 | 47 |
На очную форму обучения по программе аспирантуры
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Число мест |
Подано заявлений |
Количество оригиналов |
Бюджет |
Контракт |
Бюджет |
Контракт |
В т.ч. имеющие особые права |
35.06.01 | Сельское хозяйство | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 |
06.06.01 | Биологические науки | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 |
38.06.01 | Экономика | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 10 | 10 | 30 | 2 | 0 | 13 |
На заочную форму обучения по программе аспирантуры
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Число мест |
Подано заявлений |
Количество оригиналов |
Бюджет |
Контракт |
Бюджет |
Контракт |
В т.ч. имеющие особые права |
35.06.01 | Сельское хозяйство | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 |
06.06.01 | Биологические науки | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.06.01 | Экономика | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 3 |