Число поданных заявлений по состоянию на 22.05.25 17:35:00На очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Число мест |
Подано заявлений |
Количество оригиналов |
Бюджет |
Контракт |
Бюджет |
Контракт |
В т.ч. имеющие особые права |
35.03.06 | Агроинженерия | 80 | 20 | 283 | 73 | 5 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 12 | 20 | 145 | 40 | 1 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 6 | 10 | 104 | 36 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 100 | 0 | 136 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 100 | 0 | 164 | 0 | 0 |
38.03.07 | Товароведение | 0 | 25 | 0 | 56 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | 11 | 40 | 159 | 86 | 6 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 9 | 20 | 159 | 59 | 3 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | 45 | 15 | 253 | 54 | 1 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 50 | 20 | 229 | 47 | 3 | 0 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 20 | 10 | 178 | 51 | 1 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | 22 | 10 | 184 | 49 | 1 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 16 | 15 | 121 | 34 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | 57 | 50 | 242 | 67 | 2 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Итого | 328 | 505 | 2057 | 1027 | 23 | 0 |
На очно-заочную форму обучения по программе бакавлариата и специалитета
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Число мест |
Подано заявлений |
Количество оригиналов |
Бюджет |
Контракт |
Бюджет |
Контракт |
В т.ч. имеющие особые права |
36.05.01 | Ветеринария | 8 | 25 | 102 | 60 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 100 | 0 | 161 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 100 | 0 | 155 | 0 | 0 |
38.03.07 | Товароведение | 0 | 25 | 0 | 47 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Итого | 8 | 373 | 102 | 445 | 0 | 0 |
На заочную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Число мест |
Подано заявлений |
Количество оригиналов |
Бюджет |
Контракт |
Бюджет |
Контракт |
В т.ч. имеющие особые права |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 5 | 15 | 66 | 41 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | 10 | 20 | 63 | 26 | 1 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | 60 | 40 | 195 | 92 | 1 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 8 | 20 | 91 | 45 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 |
38.03.07 | Товароведение | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | 8 | 75 | 94 | 115 | 0 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 17 | 40 | 104 | 81 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | 26 | 30 | 211 | 60 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 20 | 20 | 196 | 60 | 0 | 0 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 20 | 9 | 127 | 52 | 1 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | 20 | 20 | 139 | 50 | 2 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Итого | 194 | 776 | 1286 | 785 | 5 | 0 |
На очную форму обучения по программе магистратуры
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Число мест |
Подано заявлений |
Количество оригиналов |
Бюджет |
Контракт |
Бюджет |
Контракт |
В т.ч. имеющие особые права |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | 15 | 0 | 43 | 0 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия | 20 | 15 | 106 | 28 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | 0 | 40 | 0 | 36 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 1 | 40 | 22 | 26 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | 20 | 15 | 110 | 19 | 0 | 0 |
36.04.02 | Зоотехния | 18 | 20 | 80 | 14 | 0 | 0 |
Итого | 59 | 145 | 318 | 166 | 0 | 0 |
На заочную форму обучения по программе магистратуры
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Число мест |
Подано заявлений |
Количество оригиналов |
Бюджет |
Контракт |
Бюджет |
Контракт |
В т.ч. имеющие особые права |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | 15 | 0 | 54 | 0 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия | 5 | 15 | 93 | 36 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | 0 | 50 | 0 | 68 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 0 | 50 | 0 | 49 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 |
36.04.02 | Зоотехния | 0 | 15 | 0 | 60 | 0 | 0 |
Итого | 5 | 165 | 93 | 317 | 0 | 0 |
На очную форму обучения по программе аспирантуры
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Число мест |
Подано заявлений |
Количество оригиналов |
Бюджет |
Контракт |
Бюджет |
Контракт |
В т.ч. имеющие особые права |
4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
4.1.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство. Общее земледелие и растениеводство | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 |
1.5.5 | Биологические науки. Физиология человека и животных | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
4.2.2 | Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
4.2.4 | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4.3.2 | Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5.2.4 | Финансы | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5.2.6 | Менеджмент | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Итого | 26 | 50 | 58 | 21 | 0 | 0 |