| Информация о трудоустройстве выпускников ФГБОУ ВО ЧГСХА за последние 3 года | 
| Код | Наименование специальностей и направлений подготовки системы высшего профессионального образования | 2017 | 2016 | 2015 | 
| Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | 
|  | 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело |  |  |  |  |  |  | 
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 14 | 8 | 19 | 16 | 7 | 7 | 
|  | 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта |  |  |  |  |  |  | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 3 |  | - | - | - | - | 
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 13 | 3 | 16 | 9 | 19 | 12 | 
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2 | 2 |  | - | - | - | 
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 9 | 2 | - | - | - | - | 
|  | 190000 Транспортные средства |  |  |  |  |  |  | 
| 190601 | Автомобили и автомобильное хозяйство |  |  |  |  | 19 | 9 | 
|  | 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство |  |  |  |  |  |  | 
| 35.03.04 | Агрономия | 34 | 18 | 34 | 18 | 28 | 17 | 
| 35.03.06 | Агроинженерия | 47 | 16 | 62 | 15 | 59 | 27 | 
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 46 | 18 | 47 | 35 | 62 | 48 | 
|  | 110000 Сельское и рыбное хозяйство |  |  |  |  |  |  | 
| 110201 | Агрономия | - | - | - | - | 26 | 16 | 
| 110301 | Механизация сельского хозяйства | - | - | - | - | 20 | 10 | 
| 110303 | Механизация переработки сельскохозяйственной продукции | - | - | - | - | 15 | 8 | 
| 110304 | Технология обслуживания и ремонта машин АПК | - | - | - | - | 15 | 7 | 
| 110305 | Технология производства и переработки СХП | - | - | - | - | 56 | 39 | 
| 110401 | Зоотехния | - | - | - | - | 20 | 16 | 
| 111201 | Ветеринария | - | - | - | - | 34 | 24 | 
|  | 36.00.00 Ветеринария и зоотехния |  |  |  |  |  |  | 
| 36.03.01 | Ветеринария | 49 | 42 | 32 | 23 |  |  | 
36.03.02 | Зоотехния | 14 | 8 | 26 | 11 | 25 | 18 | 
|  | 38.00.00 Экономика и управление |  |  |  |  |  |  | 
| 38.03.01 | Экономика | 54 | 19 | 84 | 70 | 99 | 83 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | 25 | 7 | 37 | 28 | 33 | 19 | 
|  | 080000 Экономика и управление |  |  |  |  |  |  | 
| 080109 | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | - | - | - | - | 61 | 54 | 
| 080502 | Экономика и управление на предприятиях АПК | - | - | - | - | 28 | 24 | 
| Информация о местах трудоустройства выпускников ФГБОУ ВПО ЧГСХА в 2012, 2013, 2014 году | 
| [center]Название предприятия | Количество трудоустроенных выпускников | 
| 2012 | 2013 | 2014 | 
| ООО «Акконд» | 11 | 5 | 7 | 
| Россельхоз банк | 1 | 1 | 4 | 
| ОАО "Сбербанк России" | 2 | 5 | 10 | 
| ППФ "Урмарская" Урмарский р-н | 1 | 2 | 1 | 
| "Вурнарский мясокомбинат" | 1 | 1 | 2 | 
| Акконд-Агро | - | 1 | 1 | 
| Чувашский бройлер | 2 | 4 | 1 | 
| Чувашский бройлер | 1 | 1 | 1 | 
| Транстехсервис" г. Чебоксары | 1 | 1 | 1 | 
| ОАО "Росгосстрах" | 2 | 2 | 1 | 
| "Атлашевская птицефабрика" Чебоксарский | 1 | 1 | 1 | 
| ОАО "Букет Чувашии" | 4 | 4 | 6 | 
| ОАО "Маслосырбаза Чувашская" | 2 | 1 | 3 | 
| Агрохолдинг "Юрма" | 1 | 1 | 1 | 
| ЧМКФ «Вавилон» | 2/ | 4 | 1 | 
| ОАО «Промтрактор» | 2 | 3 | 2 | 
Заключены соглашения о сотрудничестве более чем со 300 предприятиями отрасли АПК ЧР и РФ, где трудоустраиваются выпускники ЧГСХА.