знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в агропромышленном комплексе | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Технология продуктов питания из растительного сырья | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Технология продуктов питания животного происхождения | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат |
Безопасность технологических процессов и производств (2023, 2024, 2025, 2026 года набора)
Безопасность технологических процессов и производств (2022 год набора) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат |
Землеустройство (2022 год набора)
Землеустройство (2023, 2024, 2025, 2026 года набора) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат |
Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте (2022 год набора)
Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте (2023, 2024, 2025, 2026 года набора) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат |
Автомобили и автомобильное хозяйство (2022 год набора)
Автомобильный сервис (2022 год набора) Автомобили и автомобильное хозяйство (2023, 2024, 2025, 2026 года набора) Автомобильный сервис (2023, 2024, 2025, 2026 года набора) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат |
Агробизнес (2022 год набора)
Технологии производства продукции растениеводства (2023, 2024, 2025 года набора) Агробизнес (2023, 2024, 2025 года набора) Технологии производства продукции растениеводства (2022 года набора) Агротехнологии (2026 года набора) Генетика и селекция растений (2026 года набора) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат |
Эксплуатация и ремонт машин и оборудования (2023, 2024, 2025 года набора)
Электрооборудование и электротехнологии (2023, 2024, 2025 года набора) Машины и оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (2023, 2024, 2025 года набора) Эксплуатация и ремонт машин и оборудования (2022 год набора) Электрооборудование и электротехнологии (2022 год набора) Технические системы в агробизнесе (2026 года набора) Электрооборудование и электротехнологии (2026 года набора) Машины и оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (2022 год набора) |
1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат |
Технология производства и переработки продукции растениеводства (2023, 2024, 2025, 2026 года набора)
Технология производства и переработки продукции животноводства (2023, 2024, 2025, 2026 года набора) Технология производства и переработки продукции растениеводства (2022 год набора) Технология производства и переработки продукции животноводства (2022 год набора) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат |
Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и растительного происхождения (2023, 2024, 2025, 2026 года набора)
Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и растительного происхождения (2022 год набора) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат |
Технология производства продуктов животноводства (2022 год набора)
Кинология (2022 год набора) Технология производства продуктов животноводства (2023, 2024, 2025, 2026 года набора) Кинология (2023, 2024, 2025, 2026 года набора) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
Налоги и налогообложение (2025, 2026 год набора)
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2025, 2026 год набора) Финансы и кредит (2025, 2026 год набора) Финансы и кредит (2022 год набора) Налоги и налогообложение (2023, 2024 года набора) Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2023, 2024 года набора) Финансы и кредит (2023, 2024 года набора) Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2022 год набора) Налоги и налогообложение (2022 год набора) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 13 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
