К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Чувашский государственный аграрный университет

Информация о результатах приема

Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям:

Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Уровень образования Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей Форма обучения Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об оказании платных образовательных услуг
1 36.03.02 Высшее образование - бакалавриат Зоотехния Очная 0 0 0 0 0.00
2 36.03.02 Высшее образование - бакалавриат Зоотехния Заочная 0 0 0 0 0.00
2 38.03.01 Высшее образование - бакалавриат Экономика Очная 0 0 0 0 0.00
3 38.03.01 Высшее образование - бакалавриат Экономика Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
3 38.03.02 Высшее образование - бакалавриат Менеджмент Очная 0 0 0 0 0.00
4 38.03.02 Высшее образование - бакалавриат Менеджмент Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
4 43.03.01 Высшее образование - бакалавриат Сервис Очная 0 0 0 0 0.00
5 43.03.01 Высшее образование - бакалавриат Сервис Заочная 0 0 0 0 0.00
5 36.03.01 Высшее образование - бакалавриат Ветеринарно-санитарная экспертиза Очная 0 0 0 0 0.00
6 36.03.01 Высшее образование - бакалавриат Ветеринарно-санитарная экспертиза Заочная 0 0 0 0 0.00
6 35.03.07 Высшее образование - бакалавриат Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Очная 0 0 0 0 0.00
7 35.03.07 Высшее образование - бакалавриат Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Заочная 0 0 0 0 0.00
7 35.03.06 Высшее образование - бакалавриат Агроинженерия Очная 0 0 0 0 0.00
8 35.03.06 Высшее образование - бакалавриат Агроинженерия Заочная 0 0 0 0 0.00
8 35.03.04 Высшее образование - бакалавриат Агрономия Очная 0 0 0 0 0.00
9 35.03.04 Высшее образование - бакалавриат Агрономия Заочная 0 0 0 0 0.00
9 23.03.03 Высшее образование - бакалавриат Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Очная 0 0 0 0 0.00
10 23.03.03 Высшее образование - бакалавриат Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Заочная 0 0 0 0 0.00
10 23.03.01 Высшее образование - бакалавриат Технология транспортных процессов Заочная 0 0 0 0 0.00
11 21.03.02 Высшее образование - бакалавриат Землеустройство и кадастры Очная 0 0 0 0 0.00
12 21.03.02 Высшее образование - бакалавриат Землеустройство и кадастры Заочная 0 0 0 0 0.00
12 20.03.01 Высшее образование - бакалавриат Техносферная безопасность Заочная 0 0 0 0 0.00
13 19.03.03 Высшее образование - бакалавриат Продукты питания животного происхождения Очная 0 0 0 0 0.00
14 19.03.03 Высшее образование - бакалавриат Продукты питания животного происхождения Заочная 0 0 0 0 0.00
14 19.03.02 Высшее образование - бакалавриат Продукты питания из растительного сырья Очная 0 0 0 0 0.00
15 19.03.02 Высшее образование - бакалавриат Продукты питания из растительного сырья Заочная 0 0 0 0 0.00
15 09.03.03 Высшее образование - бакалавриат Прикладная информатика Заочная 0 0 0 0 0.00
16 23.04.03 Высшее образование - магистратура Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Очная 0 0 0 0 0.00
17 23.04.03 Высшее образование - магистратура Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Заочная 0 0 0 0 0.00
17 38.04.02 Высшее образование - магистратура Менеджмент Очная 0 0 0 0 0.00
18 38.04.02 Высшее образование - магистратура Менеджмент Заочная 0 0 0 0 0.00
18 38.04.01 Высшее образование - магистратура Экономика Очная 0 0 0 0 0.00
19 38.04.01 Высшее образование - магистратура Экономика Заочная 0 0 0 0 0.00
19 36.04.02 Высшее образование - магистратура Зоотехния Очная 0 0 0 0 0.00
20 36.04.02 Высшее образование - магистратура Зоотехния Заочная 0 0 0 0 0.00
20 35.04.06 Высшее образование - магистратура Агроинженерия Очная 0 0 0 0 0.00
21 35.04.06 Высшее образование - магистратура Агроинженерия Заочная 0 0 0 0 0.00
21 35.04.04 Высшее образование - магистратура Агрономия Очная 0 0 0 0 0.00
22 35.04.04 Высшее образование - магистратура Агрономия Заочная 0 0 0 0 0.00
22 35.04.04 Высшее образование - магистратура Агрономия Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
22 23.05.01 Высшее образование - специалитет Наземные транспортно-технологические средства Очная 0 0 0 0 0.00
23 23.05.01 Высшее образование - специалитет Наземные транспортно-технологические средства Заочная 0 0 0 0 0.00
23 36.05.01 Высшее образование - специалитет Ветеринария Очная 0 0 0 0 0.00
24 36.05.01 Высшее образование - специалитет Ветеринария Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
24 36.05.01 Высшее образование - специалитет Ветеринария Заочная 0 0 0 0 0.00
24 4.2. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 4.2.1. Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология Очная 0 0 0 0 0.00
25 1.5. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1.5.5. Физиология человека и животных Очная 0 0 0 0 0.00
26 4.1. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 4.1.1. Общее земледелие и растениеводство Очная 0 0 0 0 0.00
27 4.2. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 4.2.2. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность Очная 0 0 0 0 0.00
28 4.2. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства Очная 0 0 0 0 0.00
29 4.3. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса Очная 0 0 0 0 0.00
30 4.3. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 4.3.2. Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса Очная 0 0 0 0 0.00
31 5.2. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Очная 0 0 0 0 0.00
32 5.2. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.2.4. Финансы Очная 0 0 0 0 0.00
33 5.2. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.2.6. Менеджмент Очная 0 0 0 0 0.00

Бакалавриат, специалитет - 2026

На места, финансируемые за счёт бюджетных средств

Магистратура - 2026

Приказы не издавались

Аспирантура - 2026

На места, финансируемые за счёт бюджетных средств

Приказы о зачислении лиц, поступающих на бюджетные места в рамках предварительного этапа зачисления (на целевую квоту и льготные места)