| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 2 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 11 0 | |
| 4 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 11 0 | |
| 6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 | |
| 7 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 13 1 | 0 0 | 0 0 | 13 0 | |
| 8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 | |
| 9 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | |
| 10 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 | |
| 11 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 0 | |
| 12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 1 | |
| 13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 14 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 | |
| 15 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | |
| 16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 17 0 | |
| 17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
| 18 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | |
| 19 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
| 20 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
| 21 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | |
| 22 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
