Количество мест для целевого приема


Контрольные цифры приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017-2018 учебный год


Наименование направления подготовки (специальности) Код НПС в т.ч. целевой прием
КЦП всего очная
форма
обучения
заочная
форма
обучения
Агрономия 35.03.04 75 6 4 2
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 35.03.07 75 9 6 3
Землеустройство и кадастры 21.03.02 28 3 1 2
Ветеринария 36.05.01 50 5 5 -
Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01 20 3 3 -
Зоотехния 36.03.02 49 5 3 2
Агроинженерия 35.03.06 110 13 8 5
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 40 4 3 1
Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 30 5 3 2
Технология транспортных процессов 23.03.01 9 1 1 -
Агрономия 35.04.04 25 2 1 1
Зоотехния 36.04.02 20 2 1 1
Агроинженерия 35.04.06 25 2 1 1
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03 10 1 - 1
Экономика 38.04.01 3 - - -
Менеджмент 38.04.02 2 - - -
Итого: 571 61 40 21


Договор о целевом приеме

Договор о целевом обучении